Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w dostosowaniu się do zaostrzonych wymagań, wprowadziliśmy do oferty badanie pozostałości acetamiprydu w próbkach rolno-spożywczych jako pojedynczego związku. Dzięki temu:
- Precyzyjnie określą Państwo poziom acetamiprydu już na etapie produkcji.
- Zminimalizują ryzyko odrzutu partii z powodu przekroczeń NDP.
- Zaplanują zabiegi ochronne zgodnie z nowymi przepisami.
Obniżenie NDP dla pozostałości acetamiprydu od 19 sierpnia 2025 r. (Rozporządzenie UE 2025/158)
Acetamipryd to neonikotynoidowy insektycyd o działaniu systemicznym. Ceniony za skuteczność (przeciw mszycom, przędziorkom i wielu innym szkodnikom) oraz niską toksyczność dla pszczół.
Co się zmienia?
Na mocy Rozporządzenie UE 2025/158 obniżone zostaną NDP dla pozostałości acetamiprydu w 38 kategoriach produktów.
| Produkt | Obowiązujący NDP (mg/kg) | Planowany NDP (mg/kg) | Różnica |
| Jabłka, Gruszki | 0,4 | 0,07 | ↓0,33 |
| Pigwy | 0,8 | 0,15 | ↓0,65 |
| Owoce nieszpułki zwyczajnej | 0,8 | 0,3 | ↓0,5 |
| Morele | 0,8 | 0,08 | ↓0,72 |
| Czereśnie | 1,5 | 0,8 | ↓0,7 |
| Brzoskwinie | 0,2 | 0,08 | ↓0,12 |
| Winogrona (stołowe, do produkcji wina) | 0,5 | 0,08 | ↓0,42 |
| Jeżyny, Maliny | 2 | 0,6 | ↓1,4 |
| Borówki amerykańskie, Żurawiny, Agrest | 2 | 0,7 | ↓1,3 |
| Bez czarny | 2 | 0,5 | ↓1,5 |
| Porzeczki | 2 | 0,01 | ↓1,99 |
| Oliwki stołowe | 3 | 0,9 | ↓2,1 |
| Banany | 0,4 | 0,01 | ↓0,39 |
| Pomidory | 0,5 | 0,06 | ↓0,44 |
| Papryka | 0,3 | 0,09 | ↓0,21 |
| Ogórki, Cukinie | 0,3 | 0,05 | ↓0,25 |
| Melony, Dynie, Arbuzy | 0,2 | 0,08 | ↓0,12 |
| Brokuły, Kalafiory | 0,4 | 0,06 | ↓0,34 |
| Kapusta głowiasta | 0,4 | 0,03 | ↓0,37 |
| Roszpunka, Rukola | 3 | 1,5 | ↓1,5 |
| Sałaty | 1,5 | 0,01 | ↓1,49 |
| Gorczyca sarepska | 3 | 0,9 | ↓2,1 |
| Szpinak, Boćwina | 0,6 | 0,01 | ↓0,59 |
| Szparagi | 0,8 | 0,01 | ↓0,79 |
Produkty, dla których NDP zostanie obniżony do poziomu granicy oznaczalności (0,01 mg/kg):
-
- porzeczki
- banany
- szparagi
- sałata i endywia
- boćwina i szpinak
Uwaga: od 19 sierpnia 2025 r. żadne produkty (świeże, mrożone ani przetworzone) przekraczające nowe limity nie będą dopuszczone do obrotu w UE.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, gdzie uzyskają Państwo pełną informacje na temat oferty.
W przypadku pytań lub wątpliwości Eksperci J.S. Hamilton pozostają do Państwa dyspozycji.